系统技术参数 | |
超宽光谱光谱el3imaging摄录系统中的光电成像元器件 | |
光谱响应范围 | 光谱响应范围:180nm-1100nm |
★电子倍增降噪 | 使用大靶面超低照度科学级别el3imaging成像器, 电子倍增信号的同时,通过多取样降噪技术分离噪音,得到清晰的图像. 无需制冷降噪,无需倍增管增强.即可获得连续的高清短波紫外图像 |
★图像处理 | 摄录系统主机备有图像自动处理按键,根据不同摄录客体, 自动调节图像亮度/对比度/伽马值等参数, 从源头改善图像质量 |
快门类型 | 电子快门,曝光时间自动调整 |
★图像输出 | 1920*1080, 30帧/秒实时图像输出 |
| 现场搜索观察和指纹纹线特征放大拍摄专用光学物镜 | |
★焦距,通过波长 | 35mm F3.0, 180nm-1100nm, 1英寸靶面 |
★消色差矫正 | 复消色差,紫外/可见/红外全程矫正,图像通透锐利 |
★微距拍摄 | 成像距离从125px到无穷远, 大面积搜索到足迹拍摄,到指纹满屏幕,以及文件检验的细节放大,只需调节对焦即可全程成像. |
★一体化设计 | 紫外光源, 光学物镜和滤色片拉条一体化设计,小巧轻便 |
刑事摄录专用滤色系统, 7组(含2组手持)和摄录格式以及显示等 | |
滤色片紫外波段 | 特种紫外滤色片:UV1, UV2,UV3,UV4 |
滤色片可见波段 | 450, 470, 490, 515/530,550,570,600/630,650,680,720nm |
滤色片红外波段 | 785, 800, 830, 850nm |
★光源 | 5组(紫外搜索/无影, 蓝/绿/红激光LED)单头一体设计光源和2组手持(紫外短波和中长波激光LED)光源 |
★摄录保存格式 | RAW非压缩格式录像,SSD固态硬盘进行数据记录保存8G/分 |
★图像保存格式 | 高清录像: 高清avi格式;取单张时:BMP, JPEG, TIF等格式 |
高清显示 | 7英寸IPS高清,像素1280*800 |
供电系统 | 可拆卸更换的锂离子聚合物可充电电池,持续工作4*2小时 |
EL3imaging Pro专业图像处理软件 | |
EL3imaging Pro专业图像处理软件在刑事图像处理中的应用:去除背景,去除噪音, 颜色分离,比对,拼接,面积/长度等测量,锐化,均匀灰度,等 | |
| 配置:主机(光源,物镜,摄录显示一体),滤色系统,三脚架,软件,三防箱,防护眼镜等 | |
产品外观和参数因改进而随时改变,恕不告知