全国公安刑事技术现场勘查装备配备目录 | ||||||
序号 | 配备项目 | 单位 | 级 别 | 类型 | 说 明 | 年限 |
一、 痕迹专业勘查装备 | ||||||
1 | AJHL-Ⅰ-N型现场痕迹勘察箱 | 只 | 1/勘查组 | 必配 | 现场痕迹发现、提取 | 3 |
2 | AJFJ-I型现场勘查附件箱 | 只 | 1/勘查组 | 必配 | 现场勘查(包括防尘防毒面罩、电吹风、望远镜、手套、帽套、鞋套、即时贴、一次性勘验服、警戒标志带、牌等) | 3 |
3 | AJZJ-V型立体足迹提取箱 | 只 | 1/勘查组 | 必配 | 立体足迹、工具等痕迹提取 | 3 |
4 | AJJD-IV型电压可调静电吸附器 | 只 | 1/勘查组 | 必配 | 足迹提取(包括静电发生器、静电膜、静电板等) | 3 |
5 | AJZJ-I型 LED可调光宽幅足迹搜索光源 | 台 | 1/勘查组 | 必配 | 搜索足迹 | 3 |
6 | AJXZ-II LED现场勘查灯 | 个 | 1/勘查组 | 必配 | 物证搜寻(光斑均匀) | 3 |
7 | AJ-FD09B防水防爆探照搜索灯 | 个 | 1/勘查组 | 必配 | 现场照明(防水、防爆) | 3 |
8 | AJYG-5A型多波段匀光勘查光源 | 台 | 1/勘查组 | 必配 | 发现采痕(5波段以上,光谱输出范围不小于: 350nm-700nm,附滤光镜) | 5 |
9 | AJSW-60W型便携式生物检材发现仪 | 台 | 1/鉴定机构 | 必配 | 现场物证搜索、发现(450、532nm双波,高纯度紫外光源,光强度高、单色性好,可直接发现指纹及生物物证。) | 5 |
10 | Leica DISTO D510激光测距仪 | 个 | 1/勘查组 | 必配 | 现场测绘 | 5 |
11 | 便携式现场502熏显系统 | 台 | 1/勘查组 | 必配 | 现场痕迹显现 | 3 |
12 | AJST-II型大空间502手印熏显系统 | 套 | 1/鉴定机构 | 必配 | 现场车辆及室内潜在痕迹显现(包括折叠式熏显帐篷、熏显试剂蒸发器、加湿器、电源控制箱、温度测量器、空气净化装置等) | 8 |
13 | AJGH-I型金属冲压字迹显现箱 | 只 | 1/鉴定机构 | 必配 | 显现金属材料上字迹 | 3 |
14 | 弹道轨迹勘查箱 | 只 | 1/鉴定机构 | 必配 | 涉枪现场勘查(包括激光指示器、固定支架、角度测量仪、弹孔固定栓) | 5 |
15 | 金属探测器 | 台 | 1-2/鉴定机构 | 必配 | 探测枪弹等金属物体 | 5 |
16 | 便携式红外夜视仪 | 台 | 1-2/鉴定机构 | 必配 | 勘查夜间室外现场 | 5 |
17 | 平面绘图软件 | 套 | 1/勘查组 | 必配 | 现场绘图 | 5 |
18 | ThinkPad T470 移动办公笔记本 | 台 | 1/勘查员 | 必配 | 移动式图形处理电脑(商用级);可满足常见2D、基础级3D图像处理工作要求 | 5 |
19 | 便携式投影仪 | 台 | 2-3/鉴定机构 | 必配 | 案件会诊、重大案件现场勘查即时汇报(包括投影仪、幕布等) | 5 |
20 | 现场勘查信息快速录入系统 | 台 | 2-3/鉴定机构 | 必配 | 现场图、现场笔录制作,实现一键录入勘验信息系统 | 3 |
21 | 现场勘查信息快速录入设备 | 台 | 1/勘查组 | 选配 | 现场信息快速录入 | 3 |
22 | AJ-H35A多功能氙气强光 | 个 | 1/勘查组 | 选配 | 现场搜索(照明时间不低于二小时) | 3 |
23 | AJUV-I型 长短波紫外灯[4W] | 个 | 1/鉴定机构 | 选配 | 现场搜索(短波紫外灯输出波长波峰约为254nm;长波紫外灯输出波长波峰约为365nm。) | 5 |
24 | 激光足迹扫描仪 | 套 | 1/鉴定机构 | 选配 | 立体足迹扫描、制摸 | 5 |
25 | 立体足迹数字化提取系统 | 套 | 1/鉴定机构 | 选配 | 立体足迹三维影像信息采集、深度精确度达0.03毫米 | 5 |
26 | AJCD-I型全方位自动泛光工作灯 | 套 | 1-2/鉴定机构 | 选配 | 照明直径范围约60米,汽油发电 | 5-8 |
27 | 现场勘测记录、信息录入及三维重建综合系统 | 套 | 1-2/鉴定机构 | 选配 | 现场勘查材料制作、现场重建 | 5 |
二、照录像专业勘查装备 | ||||||
28 | 佳能数码照相机 | 台 | 1/照相勘查员 | 必配 | 现场拍摄(机身结构为单镜头反光式;感光成像元件(CCD或CMOS)尺寸不小于35*23mm;感光元件有效像素不小于1000万像素。配套镜头需涵盖18mm—135mm焦距或同等焦段(135mm等效焦距)配备可直接进行1:1原大拍摄的镜头、专业广角镜头及SD卡等附件) | 5 |
29 | 照相器材辅助设备 | 套 | 1/照相勘查员 | 必配 | (包括三脚架、闪光灯、快门线、直角取景器、影像专业勘查箱。三脚架结构稳定,承重需与所使用器材相匹配;闪光灯闪光指数不小于28(ISO100);快门线与所使用的机身相匹配,可采用连线式或无线遥控式;影像专业勘查箱,具有抗震、抗压、便于携带等功能) | 5 |
30 | TSY-1型同轴偏振光多功能摄影仪 | 台 | 1/勘查组 | 必配 | 物证发现提取(包括偏振光镜、滤色片等) | 8 |
31 | AJ-IV-F型紫外观察照相系统 | 套 | 1/鉴定机构 | 必配 | 物证提取(包括长、短波紫外光源。能实时观察,实时拍照;独立电源供电,单机可独立工作;光谱响应范围200nm—1000nm;感光元件有效像素不小于1000万像素;CCD直接感光成像) | 8 |
32 | 照相可见专用光源 | 台 | 1/照相勘查员 | 必配 | 现场照相(光斑均匀性不小于90%) | 5 |
33 | 便携式扫描仪 | 台 | 1/勘查组 | 必配 | 物证扫描(可独立供电单机工作;具有黑白、彩色两种扫描模式;采用通用规格存储卡或内部存储器保存扫描结果) | 5 |
34 | 高清数码摄像机 | 台 | 2-3/鉴定机构 | 必配 | 现场摄影记录(包括电池、铝合金专配携带箱、三脚架、照明灯等。支持视频信号 HDV、PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格,录制格式为MPEG-2长GOP编码,支持标清DVCAM拍摄功能。最高分辨率 1920×1080的高清画面尺寸,有效像素数达到每个传感器均总计1920×1080个有效像素,能够与绝大多数非线性编辑设备兼容。存储介质为存储卡、数字磁带、蓝光光盘等) | 5 |
35 | 便携式非线性视频编辑器 | 台 | 1-2/鉴定机构 | 选配 | 5 | |
36 | 案件现场模拟复原分析系统 | 套 | 1/鉴定机构 | 选配 | 现场分析、再现 | 5 |
37 | 移动暗房 | 套 | 1-2/鉴定机构 | 选配 | 现场实验 | 5 |
38 | AJTZ-Ⅰ型同轴光摄影仪 | 台 | 1-2/鉴定机构 | 选配 | 物证提取(包括同轴光源、定向反射镜等) | 8 |
39 | 紫外、红外照相机 | 套 | 1/鉴定机构 | 选配 | 物证提取(包括长、短波紫外光源。可接收短波紫外、长波紫外、红外区段光谱;感光元件直接成像;感光元件有效像素不小于1000万像素) | 5 |
40 | 数码录音笔 | 个 | 1/照相勘查员 | 选配 | 证据记录 | 5 |
41 | 现场图像无线数字传输系统 | 套 | 1/鉴定机构 | 选配 | 现场信息数据传输 | 5 |
三、理化专业勘查装备 | ||||||
42 | AJWL-I型微量物证勘察箱 | 只 | 1/技术室 | 必配 | 现场勘查(包括防尘防毒面罩、即时贴、物证袋、导电胶盒、铲子、刷子、手套、卷尺、记号笔、棉签等) | 5 |
43 | AJWX-Ⅲ型可充电微小物证吸取器 | 台 | 2/鉴定机构 | 必配 | 现场取证(包括吸取器、储物罐、镊子等) | 3 |
44 | 便携式/手持式拉曼光谱仪 | 台 | 1/鉴定机构 | 必配 | 物证成分分析 | 8 |
45 | 便携式/手持式红外光谱仪 | 台 | 1/鉴定机构 | 必配 | 物证成分分析 | 8 |
四、毒化专业勘查装备 | ||||||
46 | AJDW-II型现场毒物检验箱 | 套 | 2/鉴定机构 | 必配 | 现场取证(包括取样器材与工具;现场光源;易制毒化学品检测试剂;毒品快速检测试剂盒等) | 3 |
47 | AJDW-IV型现场毒物毒品检验箱 | 套 | 2/鉴定机构 | 必配 | 现场取证(包括取样器材与工具;现场光源;毒物、毒品快速检测试剂盒等) | 3 |
五、文检专业勘查装备 | ||||||
48 | AJWJ-I型文件检验箱 | 个 | 1/2名文检员 | 必配 | 现场取证(包括便携式文检仪、便携式扫描仪、数码显微镜、多光源放大镜、紫外灯、勘查光源、专用工具、数码相机及便携式电脑等) | 5 |
六、电子物证专业勘查装备 | ||||||
49 | 电子物证现场勘查箱 | 个 | 1/鉴定机构 | 必配 | 现场电子物证采集、分析(包括电子只读设备、只读锁、各种接口、数据线及分析软件) | 3 |
50 | 现场手机取证检验包 | 套 | 1/鉴定机构 | 必配 | 支持国内外主流型号手机及国产“山寨手机”机身SIM卡等数据提取分析,短消息恢复查询,配备手机信息线索链分析系统。(包括屏蔽设备、分析软件等) | 3 |
51 | 现场通讯基站信息采集设备 | 套 | 1/电子物证取证员 | 必配 | 通讯基站数据信息采集 | 3 |
52 | 各种介质盘 | 套 | 1/电子物证取证员 | 必配 | 现场电子物证数据存储 | 3 |
53 | 大容量取证硬盘 | 个 | 1/电子物证取证员 | 必配 | 现场电子物证数据存储 | 3 |
54 | 计算机数据分析移动工作站 | 套 | 1/鉴定机构 | 选配 | 现场计算机数据信息全面分析 | 3 |
七、法医专业勘查装备 | ||||||
55 | AJFK-I型法医勘察箱 | 只 | 1/法医员 | 必配 | 现场勘查 | 3 |
56 | AJHT-I法医活体检验箱 | 只 | 1/法医员 | 必配 | 活体检验 | 3 |
八、生物物证专业勘查装备 | ||||||
57 | AJSW-I生物物证勘察箱 | 只 | 1/法医员 | 必配 | 物证勘查 | 3 |
58 | AJSW-III生物检材发现仪 | 只 | 1/鉴定机构 | 必配 | 生物物证搜索 | 10 |
九、其它勘查装备 | ||||||
59 | 现场勘查辅助装备箱 | 套 | 3-5/鉴定机构 | 必配 | 辅助勘查必需装备(现场勘查踏板、活动伸缩梯、盘电线、物证周转箱、高空保险带、多功能工具箱、防滑防刺消防雨靴、现场围栏装备等) | 3-5 |
60 | 现场勘察服(春秋装) | 套 | 1/勘查员 | 必配 | 现场勘验服(包括冬服、春秋服、夏服、背心,警服色,印有现场勘查字样,防雨透气) | 3 |
61 | 勘察(服裤鞋) | 套 | 1/勘查员 | 必配 | 现场勘验鞋(包括冬鞋、春秋鞋、凉鞋,鞋底花纹特殊) | 3 |
62 | 放射线探测仪 | 只 | 1-2/鉴定机构 | 必配 | 放射线探测 | 8 |
63 | 毒气探测仪 | 只 | 1-2/鉴定机构 | 必配 | 毒气检测 | 8 |
64 | 手持GPS | 台 | 1-2/鉴定机构 | 必配 | 现场定位 | 5 |
65 | 轻型防化服 | 套 | 1/勘查员 | 选配 | 人员安全防护,防止生化污染 | 一次性 |
66 | 空气呼吸器 | 套 | 1/勘查员 | 选配 | 人员安全防护,防止生化侵害 | 一次性 |
十、勘查车辆 | ||||||
67 | 刑事技术勘察车 | 辆 | 1/4技术员 | 必配 | 一般案件现场勘查(包括现场勘查箱、现场勘查附件箱、静电取迹仪、各种现场勘查、照明光源、物证箱、照录像器材等。车辆后备箱体积不小于560升,用于存放器材) | |
68 | 多功能勘查车 | 辆 | 1/鉴定机构 | 必配 | 疑难重大现场勘查(包括能存放或安装各专业现场勘查箱、现场勘查附件箱、勘查照明光源、照录像器材;现场勘查辅助装备;潜在痕迹显现设备;初检仪器;制作现场材料的电脑、打印机、扫描仪;现场分析的全景重建系统、投影设备;现场图像无线数字传输系统及勘查人员防护装备等) | |
69 | 警犬运输车 | 辆 | 3-5/鉴定机构 | 必配 | 运送警犬 | |
70 | 运尸车 | 辆 | 1-2/鉴定机构 | 选配 | 运送尸体 | |
说明: 1、勘查员指参与现场勘查的各专业技术人员,包括痕迹、照相、录像、法医、生物物证、理化、毒化、文检、电子物证检验和警犬技术人员。 2、技术员指从事刑事技术的所有人员。 3 、“必配”类装备系必须配备的器材,“选配”类装备可视需求进行选择性配备的器材。 |